Перечень платных услуг и работ оказываемых ГАУЗ «Дезинфекционная станция г.Владикавказа» МЗ РСО-Алания.
№ |
Наименование работ |
Ед. измерения |
Стоимость |
Кол-во обработок |
---|---|---|---|---|
1 | Заключительная дезинфекция в очагах больных кишечной инфекцией | 1 очаг | 420,85 | 1 |
2 | Инструктаж по заключительной дезинфекции в очагах больных кишечной инфекцией | 1 очаг | 337,72 | 1 |
3 | Заключительная дезинфекция в очагах больных вирусным гепатитом «А» и «Е» | 1 очаг | 502,10 | 1 |
4 | Заключительная дезинфекция в очагах больных с грибковыми заболеваниями волос, кожи, ногтей | 1 очаг | 501,47 | 1 |
5 | Заключительная дезинфекция в очагах больных чесоткой | 1 очаг | 588,97 | 1 |
6 | Заключительная дезинфекция в очагах больных брюшным тифом, паратифом, сальмонельозом | 1 очаг | 420,85 | 1 |
7 | Заключительная дезинфекция в очагах больных менингитом | 1 очаг | 502,10 | 1 |
8 | Заключительная дезинфекция в очагах больных туберкулезом | 1 очаг | 582,85 | 1 |
9 | Заключительная дезинфекция в очагах после трупа | 1 комната | 615,35 | 1 |
10 | Осмотр, консультация, выдача педикулецидов | 1 чел. + 10 мл. | 165,52 | 1 |
11 | Обработка лиц с педикулезом (головным, платяным, смешанным) | 1 чел. | 207,09 | 1 |
12 | Обработка лиц с педикулезом (головным, платяным, смешанным) и камерное обеззараживание его вещей | 1 чел. + вещи до 25 кг. | 629,26 | 1 |
13 | Камерное обеззараживание вещей | кг. | 504,25 | 1 |
№ |
Наименование работ |
ед. измерения |
стоимость |
примечание |
---|---|---|---|---|
1 |
Дезинсекция бытовых насекомых |
1м2 |
4,6 |
с площадью обработки до 500м2 |
3,4 (скидка 25%) |
с площадью обработки от 500 до 1000м2 |
|||
2,8 (скидка 40%) |
с площадью обработки более 1000м2 |
|||
2 |
Дератизация (борьба с грызунами) | 1м2 | 4,0 |
с площадью обработки до 500м2 |
3,0 (скидка 25%) |
с площадью обработки от 500 до 1000м2 |
|||
2,4 (скидка 40%) |
с площадью обработки более 1000м2 |